Lehrerteam
Foto des LehrerInnenteams der MS Kilb vom Schuljahr 2024/25
v. l.n.r. Florian Mayer (Schulwart), Lisa Schuster, Margit Daurer, Matthias Sieder, Christina Steinbichl, Julia Kumperer, Julia Weiß, Anna Mayer-Hollensteiner, Alexander Hintermeier, Father Gert Overmeer, Johannes Wagner, Monika Feyertag-Trinkl, Michaela Wippel, Direktorin Anneliese Kerschner, Brunnhilde Gansberger (Sekretariat), Carina Krenn, Magdalena Ressl, Sigrid Zauner, Katharina Oberwimmer, Heidrun Hametner, Sarah Schrittwieser
| Direktorin | DLNMS OSR Kerschner Anneliese, MEd PeerLearning |
Gespräche bitte nach tel. Vereinbarung. |
| Literarische LehrerInnen im Schuljahr 2024/ 25 |
||
| Lehrer und Lehrerinnen |
Unterrichtete Gegenstände: | Wir bitten um telefonische Vereinbarung für Gespräche – danke. |
| Berger Daniel, MA | M, PH, FoEx | |
| OLNMS Daurer Margit | M, KG, TD | |
| OLNMS Feyertag-Trinkl Monika | E, E-Int., GPB, KV 3b | |
| vtrLin Hammerschmid Sabrina, BEd | ab Okt. 2024 in Karenz | |
| vtrLin Hametner Heidrun, BEd | M, GW, BSP | |
| vtrL Hintermeier Alexander, BEd | D, BSK, Pb, Ausd., Textw., KV 3b | |
| vtrLin Mag. Pfeiffer Carina | E, BU, NaMa, SL, | |
| vrtLin Kumpera Julia, BEd | D, BSM, BSM, TD, KV 2a | |
| vrtLin Mayer-Hollensteiner Anna, BA | D, GPB, Präs | |
| vrtLin Oberwimmer Katharina, BEd | M, BU, KG, GW, KreDe, EH, zur Zeit in Karenz | |
| vrtLin Mag. Ressl Magdalena | E, TD, GW KV 4a | |
| vtrLin Schrittwieser Sarah, BEd | GW, BSP, DG | |
| vtrLin Schuster Lisa, BEd | D, ME, TD |
|
| vtrL Matthias Sieder, BEd | M, BSP, DG, TeDe | |
| vtrLin Steinbichl Christina, BEd | M, GPB, in Karenz | |
| OLNMS Wagner Johannes, BEd | E, TD, KG, PM, TeDe, LÜJ |
|
| vtrLin Kutner Julia, BEd; MA | D, KG, Int., Spanisch, KV 1b | |
| vtrLin Wippel Michaela, BEd | M, ME, PC, CH | |
| OLNMS Zauner Sigrid | E, BU, NaMa, PC, KV 2b |
|
| Religionslehrer: | ||
| Father Gert (Gerardus) Overmeer | REL | nur nach tel. Vereinbarung |
| Ernährung und Haushalt: | ||
| vrtLin Oberwimmer Katharina, BEd vtrLin Steinbichl Christina, BEd (EG) vrtLin Kumpera Julia, BEd |
||
| Schulwarte: | ||
| Mayer Florian Gram Maria |
||
| Abkürzungsbedeutung: | ||
| KG: Kunst und Gestaltung | EH: Ernährung und Haushalt | MS: Maschinschreiben (Präsentation) |
| BIF: Begabtenförderung – Kreativwerkstatt | FoEx: Forschen und Experimentieren | MTB: Musik-Tanz-Bewegung |
| BO: Berufsorientierung | GPB: Geschichte und Politische Bildung | NaMa: Natur erleben – Material erfassen |
| BU: Biologie und Umweltkunde | Int: Integration | PC: Physik/Chemie |
| BSM: Bewegung und Sport – Mädchen | DG: Digitale Grundbildung | PH: Physik |
| BSK: Bewegung und Sport – Knaben | KrDe: Kreatives Design | PM: Peer Mediation |
| D: Deutsch | KV: Klassenvorstand | PB: Persönlichkeitsbildung |
| DFÖ: Deutsch – Förderunterricht | LÜJ: Jonglieren | REL: Religion |
| E: Englisch | LÜV: Schülerliga-Volleyball | SL: Soziales Lernen |
| EFÖ: Englisch – Förderunterricht | M: Mathematik | SpFö: Sprachförderung |
| E-Con: English Conversation | MFÖ: Mathematik – Förderunterricht | TeDe: Technisches Design |
| EDV: Unverbindliche Übung Informatik | ME: Musikerziehung | TD: Technik und Design |
| EG: Ernährung und Gesundheit | Prä: Präsentation | Textw.: Textwerkstatt |
| Turn10: Turnen u. Sport SSP: Schulspiel |
